Pondelok | 00:00 | 00:00 |
Utorok | 00:00 | 00:00 |
Streda | 00:00 | 00:00 |
Štvrtok | 00:00 | 00:00 |
Piatok | 00:00 | 00:00 |
Sobota | 00:00 | 00:00 |
Nedela | 00:00 | 00:00 |
Názov služby | Cena Od | Cena Do | Jednotka | Porovnanie | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceny za spracovanie účtovníctva do 100 položiek |
40.00 | 60.00 | EUR/ks | Porovnaj | Ohodnoť | |
Ceny za spracovanie účtovníctva do 150 položiek |
60.00 | 90.00 | EUR/ks | Porovnaj | Ohodnoť | |
Ceny za spracovanie účtovníctva do 500 položiek |
200.00 | 300.00 | EUR/ks | Porovnaj | Ohodnoť | |