Pondelok | 00:00 | 00:00 |
Utorok | 00:00 | 00:00 |
Streda | 00:00 | 00:00 |
Štvrtok | 00:00 | 00:00 |
Piatok | 00:00 | 00:00 |
Sobota | 00:00 | 00:00 |
Nedela | 00:00 | 00:00 |
Názov služby | Cena Od | Cena Do | Jednotka | Porovnanie | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurz skupiny A < 25 |
173.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | ||
Kurz skupiny A+B |
476.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | ||
Poznámka: A<25kW+B | ||||||
Kurz skupiny B |
369.00 | 430.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | |
Poznámka: Cena kurzu - cena mesačného rýchlokurzu |