Pondelok | 00:00 | 00:00 |
Utorok | 00:00 | 00:00 |
Streda | 00:00 | 00:00 |
Štvrtok | 00:00 | 00:00 |
Piatok | 00:00 | 00:00 |
Sobota | 00:00 | 00:00 |
Nedela | 00:00 | 00:00 |
Názov služby | Cena Od | Cena Do | Jednotka | Porovnanie | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kondičné jazdy B |
21.58 | EUR/hod | Porovnaj | Ohodnoť | ||
Kurz skupiny A < 25 |
255.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | ||
Kurz skupiny A1 |
225.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | ||
Kurz skupiny B |
414.92 | 547.70 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | |
Poznámka: 8-týždňový kurz - 4-týždňový individuálny kurz |