Pondelok | 00:00 | 00:00 |
Utorok | 00:00 | 00:00 |
Streda | 00:00 | 00:00 |
Štvrtok | 00:00 | 00:00 |
Piatok | 00:00 | 00:00 |
Sobota | 00:00 | 00:00 |
Nedela | 00:00 | 00:00 |
Názov služby | Cena Od | Cena Do | Jednotka | Porovnanie | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kondičné jazdy B |
25.00 | EUR/hod | Porovnaj | Ohodnoť | ||
Poznámka: 90 minút | ||||||
Kurz skupiny B |
299.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | ||
Poznámka: Akciová cena |