Pondelok | 00:00 | 00:00 |
Utorok | 00:00 | 00:00 |
Streda | 00:00 | 00:00 |
Štvrtok | 00:00 | 00:00 |
Piatok | 00:00 | 00:00 |
Sobota | 00:00 | 00:00 |
Nedela | 00:00 | 00:00 |
Názov služby | Cena Od | Cena Do | Jednotka | Porovnanie | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurz skupiny A < 25 |
150.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | ||
Kurz skupiny A > 25 |
300.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | ||
Kurz skupiny A+B |
530.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | ||
Poznámka: A > 25kw + B | ||||||
Kurz skupiny B |
380.00 | 530.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | |
Poznámka: (dvojmesačný) - (mesačný) |